Krajowy Wykaz Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Państwa
TERYT Nazwa jednostki Powierzchnia [ha] Powierzchnia [km2]
06 WOJ. LUBELSKIE 2 512 243 25 122
06 01 Powiat bialski 275 430 2 754
06 01 01 1 Międzyrzec Podlaski 2 003 20
06 01 02 1 Terespol 1 011 10
06 01 03 2 Biała Podlaska 32 542 325
06 01 04 2 Drelów 22 811 228
06 01 05 2 Janów Podlaski 13 576 136
06 01 06 2 Kodeń 15 104 151
06 01 07 2 Konstantynów 8 692 87
06 01 08 2 Leśna Podlaska 9 822 98
06 01 09 2 Łomazy 19 855 199
06 01 10 2 Międzyrzec Podlaski 26 094 261
06 01 11 2 Piszczac 17 019 170
06 01 12 2 Rokitno 14 088 141
06 01 13 2 Rossosz 7 649 76
06 01 14 2 Sławatycze 7 189 72
06 01 15 2 Sosnówka 14 837 148
06 01 16 2 Terespol 14 149 142
06 01 17 2 Tuczna 16 957 170
06 01 18 2 Wisznice 17 320 173
06 01 19 2 Zalesie 14 712 147
06 02 Powiat biłgorajski 168 101 1 681
06 02 01 1 Biłgoraj 2 110 21
06 02 02 2 Aleksandrów 5 426 54
06 02 03 2 Biłgoraj 26 258 263
06 02 04 2 Biszcza 10 629 106
06 02 05 3 Frampol 10 765 108
06 02 05 4 Frampol – miasto 467 5
06 02 05 5 Frampol – obszar wiejski 10 298 103
06 02 06 3 Goraj 6 787 68
06 02 06 4 Goraj – miasto 764 8
06 02 06 5 Goraj – obszar wiejski 6 023 60
06 02 07 3 Józefów 12 645 127
06 02 07 4 Józefów – miasto 500 5
06 02 07 5 Józefów – obszar wiejski 12 145 122
06 02 08 2 Księżpol 14 128 141
06 02 09 2 Łukowa 14 872 149
06 02 10 2 Obsza 11 323 113
06 02 11 2 Potok Górny 11 114 111
06 02 12 3 Tarnogród 11 423 114
06 02 12 4 Tarnogród – miasto 1 069 11
06 02 12 5 Tarnogród – obszar wiejski 10 354 103
06 02 13 2 Tereszpol 14 403 144
06 02 14 2 Turobin 16 218 162
06 03 Powiat chełmski 188 090 1 881
06 03 01 1 Rejowiec Fabryczny 1 428 14
06 03 02 2 Białopole 10 361 104
06 03 03 2 Chełm 21 968 220
06 03 04 2 Dorohusk 19 242 192
06 03 05 2 Dubienka 9 612 96
06 03 06 2 Kamień 9 679 97
06 03 07 2 Leśniowice 11 769 118
06 03 08 2 Rejowiec Fabryczny 8 776 88
06 03 09 2 Ruda-Huta 11 221 112
06 03 10 2 Sawin 18 766 188
06 03 11 3 Siedliszcze 15 414 154
06 03 11 4 Siedliszcze-miasto 1 315 13
06 03 11 5 Siedliszcze-obszar wiejski 14 099 141
06 03 12 2 Wierzbica 14 580 146
06 03 13 2 Wojsławice 11 043 110
06 03 14 2 Żmudź 13 611 136
06 03 15 3 Rejowiec 10 620 106
06 03 15 4 Rejowiec-miasto 651 6
06 03 15 5 Rejowiec-obszar wiejski 9 969 100
06 04 Powiat hrubieszowski 127 018 1 270
06 04 01 1 Hrubieszów 3 303 33
06 04 02 2 Dołhobyczów 21 473 215
06 04 03 2 Horodło 13 023 130
06 04 04 2 Hrubieszów 25 921 259
06 04 05 2 Mircze 23 488 235
06 04 06 2 Trzeszczany 9 029 90
06 04 07 2 Uchanie 12 066 121
06 04 08 2 Werbkowice 18 715 187
06 05 Powiat janowski 87 530 876
06 05 01 2 Batorz 7 084 71
06 05 02 2 Chrzanów 7 182 72
06 05 03 2 Dzwola 20 038 200
06 05 04 2 Godziszów 10 147 102
06 05 05 3 Janów Lubelski 17 872 179
06 05 05 4 Janów Lubelski – miasto 1 480 15
06 05 05 5 Janów Lubelski – obszar wiejski 16 392 164
06 05 06 3 Modliborzyce 15 261 153
06 05 06 4 Modliborzyce – miasto 789 8
06 05 06 5 Modliborzyce – obszar wiejski 14 472 145
06 05 07 2 Potok Wielki 9 946 99
06 06 Powiat krasnostawski 103 142 1 032
06 06 01 1 Krasnystaw 4 213 42
06 06 02 2 Fajsławice 7 066 71
06 06 03 2 Gorzków 9 664 97
06 06 04 3 Izbica 13 828 138
06 06 04 4 Izbica – miasto 946 9
06 06 04 5 Izbica – obszar wiejski 12 882 129
06 06 05 2 Krasnystaw 15 079 151
06 06 06 2 Kraśniczyn 11 009 110
06 06 07 2 Łopiennik Górny 10 622 106
06 06 09 2 Rudnik 8 851 89
06 06 10 2 Siennica Różana 9 841 98
06 06 11 2 Żółkiewka 12 969 130
06 07 Powiat kraśnicki 100 530 1 005
06 07 01 1 Kraśnik 2 610 26
06 07 02 3 Annopol 15 113 151
06 07 02 4 Annopol – miasto 773 8
06 07 02 5 Annopol – obszar wiejski 14 340 143
06 07 03 2 Dzierzkowice 8 729 87
06 07 04 2 Gościeradów 15 929 159
06 07 05 2 Kraśnik 10 465 105
06 07 06 2 Szastarka 7 331 73
06 07 07 2 Trzydnik Duży 10 411 104
06 07 08 3 Urzędów 11 855 119
06 07 08 4 Urzędów-miasto 1 292 13
06 07 08 5 Urzędów-obszar wiejski 10 563 106
06 07 09 2 Wilkołaz 8 170 82
06 07 10 2 Zakrzówek 9 917 99
06 08 Powiat lubartowski 128 868 1 289
06 08 01 1 Lubartów 1 392 14
06 08 02 2 Abramów 8 450 85
06 08 03 2 Firlej 12 647 126
06 08 04 2 Jeziorzany 6 646 66
06 08 05 3 Kamionka 11 141 111
06 08 05 4 Kamionka – miasto 589 6
06 08 05 5 Kamionka – obszar wiejski 10 552 105
06 08 06 3 Kock 10 108 101
06 08 06 4 Kock – miasto 1 678 17
06 08 06 5 Kock – obszar wiejski 8 430 84
06 08 07 2 Lubartów 15 899 159
06 08 08 2 Michów 13 604 136
06 08 09 2 Niedźwiada 9 576 96
06 08 10 3 Ostrów Lubelski 12 158 122
06 08 10 4 Ostrów Lubelski – miasto 2 977 30
06 08 10 5 Ostrów Lubelski – obszar wiejski 9 181 92
06 08 11 2 Ostrówek 8 980 90
06 08 12 2 Serniki 7 559 76
06 08 13 2 Uścimów 10 708 107
06 09 Powiat lubelski 167 958 1 680
06 09 01 3 Bełżyce 13 398 134
06 09 01 4 Bełżyce – miasto 2 346 23
06 09 01 5 Bełżyce – obszar wiejski 11 052 111
06 09 02 2 Borzechów 6 747 68
06 09 03 3 Bychawa 14 643 146
06 09 03 4 Bychawa – miasto 669 7
06 09 03 5 Bychawa – obszar wiejski 13 974 139
06 09 04 2 Garbów 10 260 103
06 09 05 2 Głusk 6 424 64
06 09 06 2 Jabłonna 13 119 131
06 09 07 2 Jastków 11 313 113
06 09 08 2 Konopnica 9 306 93
06 09 09 2 Krzczonów 12 800 128
06 09 10 2 Niedrzwica Duża 10 674 107
06 09 11 2 Niemce 14 112 141
06 09 12 2 Strzyżewice 10 879 109
06 09 13 2 Wojciechów 8 077 81
06 09 14 2 Wólka 7 275 73
06 09 15 2 Wysokie 11 390 114
06 09 16 2 Zakrzew 7 541 75
06 10 Powiat łęczyński 63 661 637
06 10 01 2 Cyców 14 808 148
06 10 02 2 Ludwin 12 217 122
06 10 03 3 Łęczna 7 514 75
06 10 03 4 Łęczna – miasto 1 900 19
06 10 03 5 Łęczna – obszar wiejski 5 614 56
06 10 04 2 Milejów 11 654 117
06 10 05 2 Puchaczów 9 153 92
06 10 06 2 Spiczyn 8 315 83
06 11 Powiat łukowski 139 425 1 394
06 11 01 1 Łuków 3 575 36
06 11 02 1 Stoczek Łukowski 915 9
06 11 03 2 Adamów 9 868 99
06 11 04 2 Krzywda 16 097 161
06 11 05 2 Łuków 30 755 307
06 11 06 2 Serokomla 7 734 77
06 11 07 2 Stanin 16 080 161
06 11 08 2 Stoczek Łukowski 17 346 173
06 11 09 2 Trzebieszów 14 053 141
06 11 10 2 Wojcieszków 10 893 109
06 11 11 2 Wola Mysłowska 12 109 121
06 12 Powiat opolski 81 050 811
06 12 01 2 Chodel 10 838 108
06 12 02 3 Józefów nad Wisłą 14 154 142
06 12 02 4 Józefów nad Wisłą – miasto 365 4
06 12 02 5 Józefów nad Wisłą – obszar wiejski 13 789 138
06 12 03 2 Karczmiska 9 511 95
06 12 04 2 Łaziska 10 928 109
06 12 05 3 Opole Lubelskie 19 373 194
06 12 05 4 Opole Lubelskie – miasto 1 512 15
06 12 05 5 Opole Lubelskie – obszar wiejski 17 861 179
06 12 06 3 Poniatowa 8 453 85
06 12 06 4 Poniatowa – miasto 1 526 15
06 12 06 5 Poniatowa – obszar wiejski 6 927 70
06 12 07 2 Wilków 7 793 78
06 13 Powiat parczewski 95 219 952
06 13 01 2 Dębowa Kłoda 18 839 188
06 13 02 2 Jabłoń 11 035 110
06 13 03 2 Milanów 11 672 117
06 13 04 3 Parczew 14 680 147
06 13 04 4 Parczew – miasto 805 8
06 13 04 5 Parczew – obszar wiejski 13 875 139
06 13 05 2 Podedwórze 10 713 107
06 13 06 2 Siemień 11 121 111
06 13 07 2 Sosnowica 17 159 172
06 14 Powiat puławski 93 377 934
06 14 01 1 Puławy 5 049 51
06 14 02 2 Baranów 8 492 85
06 14 03 2 Janowiec 7 882 79
06 14 04 3 Kazimierz Dolny 7 241 72
06 14 04 4 Kazimierz Dolny – miasto 3 044 30
06 14 04 5 Kazimierz Dolny – obszar wiejski 4 197 42
06 14 05 2 Końskowola 8 988 90
06 14 06 2 Kurów 10 109 101
06 14 07 2 Markuszów 4 040 40
06 14 08 3 Nałęczów 6 294 63
06 14 08 4 Nałęczów – miasto 1 383 14
06 14 08 5 Nałęczów – obszar wiejski 4 911 49
06 14 09 2 Puławy 16 118 161
06 14 10 2 Wąwolnica 6 240 63
06 14 11 2 Żyrzyn 12 924 129
06 15 Powiat radzyński 96 500 965
06 15 01 1 Radzyń Podlaski 1 931 19
06 15 02 2 Borki 11 172 112
06 15 03 2 Czemierniki 10 749 107
06 15 04 2 Kąkolewnica 14 750 148
06 15 05 2 Komarówka Podlaska 13 796 138
06 15 06 2 Radzyń Podlaski 15 509 155
06 15 07 2 Ulan-Majorat 10 777 108
06 15 08 2 Wohyń 17 816 178
06 16 Powiat rycki 61 443 614
06 16 01 1 Dęblin 3 833 38
06 16 02 2 Kłoczew 14 302 143
06 16 03 2 Nowodwór 7 192 72
06 16 04 3 Ryki 16 171 162
06 16 04 4 Ryki – miasto 2 722 27
06 16 04 5 Ryki – obszar wiejski 13 449 135
06 16 05 2 Stężyca 11 605 116
06 16 06 2 Ułęż 8 340 83
06 17 Powiat świdnicki 46 835 468
06 17 01 1 Świdnik 2 035 20
06 17 02 2 Mełgiew 9 486 95
06 17 03 3 Piaski 16 985 170
06 17 03 4 Piaski – miasto 843 8
06 17 03 5 Piaski – obszar wiejski 16 142 162
06 17 04 2 Rybczewice 9 913 99
06 17 05 2 Trawniki 8 416 84
06 18 Powiat tomaszowski 148 676 1 487
06 18 01 1 Tomaszów Lubelski 1 329 13
06 18 02 2 Bełżec 3 353 33
06 18 03 2 Jarczów 10 664 107
06 18 04 2 Krynice 7 356 74
06 18 05 3 Lubycza Królewska 20 806 208
06 18 05 4 Lubycza Królewska-miasto 390 4
06 18 05 5 Lubycza Królewska-obszar wiejski 20 416 204
06 18 06 3 Łaszczów 12 830 128
06 18 06 4 Łaszczów – miasto 504 5
06 18 06 5 Łaszczów – obszar wiejski 12 326 123
06 18 07 2 Rachanie 9 430 94
06 18 08 2 Susiec 19 074 191
06 18 09 2 Tarnawatka 8 286 83
06 18 10 2 Telatyn 10 965 110
06 18 11 2 Tomaszów Lubelski 17 087 171
06 18 12 3 Tyszowce 12 831 128
06 18 12 4 Tyszowce – miasto 1 852 18
06 18 12 5 Tyszowce – obszar wiejski 10 979 110
06 18 13 2 Ulhówek 14 665 147
06 19 Powiat włodawski 125 643 1 256
06 19 01 1 Włodawa 1 797 18
06 19 02 2 Hanna 13 926 139
06 19 03 2 Hańsk 17 995 180
06 19 04 2 Stary Brus 13 159 131
06 19 05 2 Urszulin 17 210 172
06 19 06 2 Włodawa 24 482 245
06 19 07 2 Wola Uhruska 15 062 151
06 19 08 2 Wyryki 22 012 220
06 20 Powiat zamojski 187 031 1 870
06 20 01 2 Adamów 11 067 111
06 20 02 2 Grabowiec 12 847 128
06 20 03 2 Komarów-Osada 12 380 124
06 20 04 3 Krasnobród 12 689 127
06 20 04 4 Krasnobród – miasto 699 7
06 20 04 5 Krasnobród – obszar wiejski 11 990 120
06 20 05 2 Łabunie 8 731 87
06 20 06 2 Miączyn 15 607 156
06 20 07 2 Nielisz 11 226 112
06 20 08 2 Radecznica 10 997 110
06 20 09 2 Sitno 11 176 112
06 20 10 2 Skierbieszów 13 921 139
06 20 11 2 Stary Zamość 9 751 98
06 20 12 2 Sułów 9 324 93
06 20 13 3 Szczebrzeszyn 12 350 123
06 20 13 4 Szczebrzeszyn – miasto 2 912 29
06 20 13 5 Szczebrzeszyn – obszar wiejski 9 438 94
06 20 14 2 Zamość 19 611 196
06 20 15 3 Zwierzyniec 15 354 154
06 20 15 4 Zwierzyniec – miasto 619 6
06 20 15 5 Zwierzyniec – obszar wiejski 14 735 148
06 61 Powiat m. Biała Podlaska 4 940 49
06 61 01 1 M. Biała Podlaska 4 940 49
06 62 Powiat m. Chełm 3 997 40
06 62 01 1 M. Chełm 3 997 40
06 63 Powiat m. Lublin 14 746 147
06 63 01 1 M. Lublin 14 746 147
06 64 Powiat m. Zamość 3 033 30
06 64 01 1 M. Zamość 3 033 30
źródło: https://www.gov.pl/web/gugik/sprawozdania-i-zestawienia/Wykaz​_powierzchni​_wg​_stanu​_na​_01012023.xlsx

Informujemy, że nasz serwis wykorzystuje tylko niezbędne pliki cookies czyli takie, które są konieczne do prawidłowego działania serwisu. Więcej o plikach cookies można przeczytać w Polityce prywatności

Polityka prywatności Przejdź do serwisu

Skip to content